MB - 001.
Mingbo
Mingbo-001
24 \"x 42 \" 1 Mil Banged Polietilene Blue Grembiuli Blue è ottimo per l'uso in FoodService, industrie per la lavorazione degli alimenti, aziende che utilizzano vernici, sgrassanti o detergenti e altro ancora.
Materiale | Stile | Colore | Lunghezza (centimetro) | Larghezza (centimetro) | Spessore (μm) | Peso (G) | Imballaggio |
HDPE o LDPE. | Goffrato / liscio | Trasparente, bianco, blu, ecc. | 105 | 70 | 11 | 6 | 100pcs / bag, 10bags / ctn |
107 | 69 | 22 | 13 | 100pcs / bag, 10bags / ctn | |||
107 | 75 | 39.5 | 25 | 50pcs / bag, 10bags / ctn | |||
122 | 69 | 16 | 10 | 100pcs / bag, 10bags / ctn | |||
122 | 69 | 22.2 | 14 | 100pcs / bag, 10bags / ctn | |||
125 | 81 | 10.7 | 10 | 100pcs / bag, 10bags / ctn | |||
135 | 70 | 27.3 | 20 | 50pcs / bag, 10bags / ctn | |||
140 | 75 | 27.8 | 23 | 50pcs / bag, 10bags / ctn | |||
Il servizio OEM e ODM è accettabile Disponibile in diverso peso, dimensione, colore e imballaggio come richiesto |
24 \"x 42 \" 1 Mil Banged Polietilene Blue Grembiuli Blue è ottimo per l'uso in FoodService, industrie per la lavorazione degli alimenti, aziende che utilizzano vernici, sgrassanti o detergenti e altro ancora.
Materiale | Stile | Colore | Lunghezza (centimetro) | Larghezza (centimetro) | Spessore (μm) | Peso (G) | Imballaggio |
HDPE o LDPE. | Goffrato / liscio | Trasparente, bianco, blu, ecc. | 105 | 70 | 11 | 6 | 100pcs / bag, 10bags / ctn |
107 | 69 | 22 | 13 | 100pcs / bag, 10bags / ctn | |||
107 | 75 | 39.5 | 25 | 50pcs / bag, 10bags / ctn | |||
122 | 69 | 16 | 10 | 100pcs / bag, 10bags / ctn | |||
122 | 69 | 22.2 | 14 | 100pcs / bag, 10bags / ctn | |||
125 | 81 | 10.7 | 10 | 100pcs / bag, 10bags / ctn | |||
135 | 70 | 27.3 | 20 | 50pcs / bag, 10bags / ctn | |||
140 | 75 | 27.8 | 23 | 50pcs / bag, 10bags / ctn | |||
Il servizio OEM e ODM è accettabile Disponibile in diverso peso, dimensione, colore e imballaggio come richiesto |